Ergebnisse vom Osterhasenschießen 2025
- Kategorie: Osterhasenschießen
- Zugriffe: 1
-
Ergebnisse Schützenklasse
1. | Wißmiller | Markus | 24,4 | Teiler |
2. | Wißmiller | Christian | 97 | Ringe |
3. | Wißmiller | Hannah | 26,5 | Teiler |
4. | Rimmel | Julia | 95 | Ringe |
5. | Höbel | Lisa | 43,0 | Teiler |
6. | Wißmiller | Michael | 94 | Ringe |
7. | Rimmel | Christina | 58,6 | Teiler |
8. | Wißmiller | Florian | 92 | Ringe |
9. | Höbel | Hermann | 61,0 | Teiler |
10. | Herz | Roland | 88 | Ringe |
11. | Reinhold | Jörg | 102,7 | Teiler |
12. | Thauer | Ulrich | 84 | Ringe |
13. | Schöffel | Stefan | 115,0 | Teiler |
14. | Schmalholz | Kathrin | 81 | Ringe |
15. | Wißmiller | Alexandra | 136,8 | Teiler |
16. | Wißmiller | Brigitte | 79 | Ringe |
17. | Singer | Hubert | 145,4 | Teiler |
18. | Höbel | Franz | 78>74 | Ringe |
19. | Schmalholz | Daniel | 149,6 | Teiler |
20. | Zaunberger | Michael | 78 | Ringe |
21. | Wißmiller | Franz | 176,6 | Teiler |
22. | Seitz | Christian | 71 | Ringe |
Ergebnisse Jungschützen
1. | Briechle | Luca |
32,3 | Teiler |
2. | Wißmiller | Elias | 88 | Ringe |
3. | Schmalholz | Johannes | 47,2 | Teiler |
4. | Schweiger | Patrick | 66 | Ringe |
5. | Mutzel | Enrico | 60 | Ringe |
6. | Rimmel | Johannes | 58 | Ringe |
7. | Singer | Sebastian | 38 | Ringe |
Ergebnisse Luftpistole
1. | Faßbender | Markus | 56,8 | Teiler |
2. | Briechle | Stefan | 90 | Ringe |
3. | Reinhold | Jörg | 76,2 | Teiler |
4. | Wißmiller | Michael | 80>76 | Ringe |
5. | Wißmiller | Elias | 143,0 | Teiler |
6. | Wißmiller | Florian | 80>74 | Ringe |
7. | Seitz | Christian | 169,0 | Ringe |
8. | Schmalholz | Daniel | 75 | Ringe |
9. | Zaunberger | Michael | 169,1 | Teiler |
10. | Schmalholz | Kathrin | 68 | Ringe |
11. | Wißmiller | Richard | 55 | Ringe |
12. | Wißmilller | Martin | 53 | Ringe |
13. | Mutzel | Enrico | 48 | Ringe |
14. | Schöffel | Stefan | 41 | Ringe |
Insgesamt nahmen 43 Schützen am Osterhasenschießen teil.
Teiler |
Ringe |
Teiler |
Ringe |
Teiler |