Ergebnisse vom Osterhasenschießen 2017
- Kategorie: Osterhasenschießen
- Zugriffe: 722
-
Ergebnisse Schützenklasse
1. | Wißmiller | Florian | 11,3 | Teiler |
2. | Wißmilller | Christian | 100 | Ringe |
3. | Rimmel | Julia | 12,8 | Teiler |
4. | Briechle | Stefan | 99 | Ringe |
5. | Singer | Hubert | 57,7 | Teiler |
6. | Höbel | Franz | 91 | Ringe |
7. | Rimmel | Christina | 91,5 | Teiler |
8. | Zaunberger | Katja | 85 | Ringe |
9. | Gröbner | Cornelius | 94,0 | Teiler |
10. | Dausch | Sebastian | 83 | Ringe |
11. | Wißmiller | Markus | 110,8 | Teiler |
12. | Schöffel | Stefan | 81 | Ringe |
13. | Zaunberger | Susanne | 111,9 | Teiler |
14. | Jörg | Josef | 80 | Ringe |
15. | Seitz | Christian | 149,1 | Teiler |
16. | Ostermeier | Johannes | 75 | Ringe |
17. | Reinhold | Jörg | 68 | Ringe |
18. | Wißmiller | Martin | 64 | Ringe |
Ergebnisse Jungschützen
1. | Höbel | Lisa |
181,1 |
Teiler |
2. | Höbel |
Manuel |
74 |
Ringe |
3. | Zaunberger |
Franziska |
66 |
Ringe |
4. | Wißmiller | Hannah | 65 | Ringe |
5. | Lampert | Katharina | 64 | Ringe |
6. | Rimmel | Maximilian | 62 | Ringe |
Ergebnisse Luftpistole
1. | Schöner | Martin | 37,3 | Teiler |
2. | Faßbender | Sonja | 88 | Ringe |
3. | Briechle | Stefan | 148,5 | Teiler |
4. | Reinhold | Jörg | 84 | Ringe |
5. | Zaunberger | Susanne | 149,2 | Teiler |
6. | Mayer | Heinz | 77>76 | Ringe |
7. | Wißmiller | Markus | 77>49 | Ringe |
8. | Wißmiller | Florian | 74 | Ringe |
9. | Wißmiller | Michael | 70 | Ringe |
10. | Singer | Hubert | 68 | Ringe |
11. | Seitz | Christian | 66 | Ringe |
12: | Zaunberger | Katja | 54 | Ringe |
Insgesamt nahmen 36 Schützen am Osterhasenschießen teil.
Teiler |
Ringe |
Teiler |
Ringe |
Teiler |