Menu
Spielerinformation: Briechle Michael | Gauliga 2014-2015

Persönliche Daten

Foto von Briechle Michael
Name: Briechle Michael
Geburtstag (Alter): 08. Oktober 1984 (40)
Position: Schütze
Registrierungsnr.: 71404811

Spielhistorie

Spiele RWK-Ergebnis
%PM, %12. %833 %2014 SV Frohsinn Bayersried e. V. 1 1512 : 1495 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 377
%PM, %19. %833 %2014 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 1506 : 1508 Frohsinn Unterkammlach 2 370
%PM, %26. %833 %2014 SSV 1928 Weilbach e.V. 1 1506 : 1501 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 375
%PM, %03. %833 %2014 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 1497 : 1525 SV 1907 Bedernau e.V. 1 372
%PM, %10. %833 %2014 "Edelweiß" Salgen 1900 e.V. 2 1517 : 1530 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 380
%PM, %07. %833 %2015 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 1508 : 1511 SV Frohsinn Bayersried e. V. 1 377
%PM, %14. %833 %2015 Frohsinn Unterkammlach 2 1476 : 1526 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 379
%PM, %21. %833 %2015 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 1523 : 1492 SSV 1928 Weilbach e.V. 1 377
%PM, %28. %833 %2015 SV 1907 Bedernau e.V. 1 1516 : 1516 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 374
%PM, %04. %833 %2015 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 1515 : 1499 "Edelweiß" Salgen 1900 e.V. 2 375
Spiele insgesamt 3756

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele RWK-Ergebnis 
Gauliga 2015-2016 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3735
Gauliga 2016-2017 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3774
Gauliga 2017-2018 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3760
Gauliga 2011-2012 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3751
Gauliga 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 0 0
Gauliga 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 0 0
Gauliga 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 0 0
Gauliga 2012-2013 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3777
Gauoberliga 2013-2014 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3773
Gauliga 2014-2015 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 10 3756
Karriere total 70 26326

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Gauliga 2015-2016 2015-2016 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauliga 2016-2017 2016-2017 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauliga 2017-2018 2017-2018 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 Schütze
Gauliga 2011-2012 2011-2012 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 Schütze
Gauliga 2012-2013 2012-2013 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauoberliga 2013-2014 2013-2014 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze
Gauliga 2014-2015 2014-2015 Schützenges. Apfeltrach e.V. 1 Schütze

Zufallsbilder aus der Fotogalerie