Mannschaftsstatistik: Heideröslein Oberegg 1 | Gauliga Jugend 2013-2014 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 10 | 5 | 5 |
Spiele gespielt: | 10 | 5 | 5 |
Sieg: | 4 | 2 | 2 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 6 | 3 | 3 |
Höchster Sieg: |
1018:917 Heideröslein Oberegg 1 : SV Westernach 1 |
951:994 SV Westernach 1 : Heideröslein Oberegg 1 |
|
Höchste Niederlage: |
1027:1106 Heideröslein Oberegg 1 : "Edelweiß" Salgen 1900 e.V. 1 |
1125:1038 Adlersch. Breitenbrunn e. V. 1 : Heideröslein Oberegg 1 |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 20615 | 10391 | 10224 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2061.5 | 2078.2 | 2044.8 |
Erzielte Tore | 10252 | 5183 | 5069 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1025.2 | 1036.6 | 1013.8 |
Gegentore | 10363 | 5208 | 5155 |
Gegentore pro Spiel: | 1036.3 | 1041.6 | 1031 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|