Ergebnisse vom Osterhasenschießen 2012
- Kategorie: Osterhasenschießen
- Zugriffe: 620
Ergebnisse Schützenklasse
1. | Wißmiller | Christian | 16,7 | Teiler |
2. | Herz | Roland | 99 | Ringe |
3. | Romfeld | Julia | 26,5 | Teiler |
4. | Briechle | Stefan | 96 | Ringe |
5. | Zaunberger | Anton | 45,8 | Teiler |
6. | Romfeld | Markus | 93 | Ringe |
7. | Thauer | Michael | 49,9 | Teiler |
8. | Wißmiller | Florian | 92 | Ringe |
9. | Zaunberger | Susanne | 61,6 | Teiler |
10. | Wißmiller | Michael | 87 | Ringe |
11. | Wißmiller | Richard | 100,4 | Teiler |
12. | Singer | Christian | 80 | Ringe |
13. | Singer | Hubert | 145,8 | Teiler |
14. | Wißmiller | Brigitte | 77 | Ringe |
15. | Schöffel | Stefan | 182,7 | Teiler |
16. | Dausch | Sebastian | 76 | Ringe |
17. | Wißmiller | Martin | 183,1 | Teiler |
18. | Faßbender | Sonja | 72 | Ringe |
19. | Kordts | Lisa | 195,9 | Teiler |
20. | Seitz | Christian | 65 | Ringe |
21. | Wißmiller | Markus | 63 | Ringe |
22. | Höbel | Hermann | 59 | Ringe |
Ergebnisse Jungschützen
1. | Rimmel | Julia |
24,3 |
Teiler |
2. | Thauer |
Laura |
86 |
Ringe |
3. | Zaunberger |
Katja |
59,3 |
Teiler |
4. | Faßbender | Fabian | 82 | Ringe |
5. | Ostermeier | Johannes | 76,1 | Teiler |
6. | Frank | Marlene | 81 | Ringe |
7. | Rimmel | Christina | 78,5 | Teiler |
8. | Knaus | Daniel | 78 | Ringe |
9. | Betz | Richard | 75 | Ringe |
10. | Wißmiller | Simon | 71 | Ringe |
11. | Ostermeier | Manuel | 63 | Ringe |
Ergebnisse Luftpistole
1. | Zaunberger | Susanne | 28,2 | Teiler |
2. | Faßbender | Sebastian | 86 | Ringe |
3. | Wißmiller | Florian | 53,5 | Teiler |
4. | Jörg | Otto | 82 | Ringe |
5. | Faßbender | Sonja | 93,3 | Teiler |
6. | Wißmiller | Christian | 74 | Ringe |
7. | Zaunberger | Anton | 176,2 | Teiler |
8. | Wißmiller | Michael | 70 | Ringe |
9. | Schöffel | Stefan | 49 | Ringe |
Insgesamt nahmen 36 Schützen am Osterhasenschießen teil.
Teiler |
Ringe |
Teiler |
Ringe |
Teiler |