Ergebnisse vom Osterhasenschießen 2014
- Kategorie: Osterhasenschießen
- Zugriffe: 705
Ergebnisse Schützenklasse
1. | Wißmiller | Florian | 11,1 | Teiler |
2. | Briechle | Stefan | 96 | Ringe |
3. | Zaunberger |
Susanne | 32,4 | Teiler |
4. | Herz | Roland | 92 | Ringe |
5. | Wißmiller | Richard | 53,6 | Teiler |
6. | Wißmiller | Michael | 89 | Ringe |
7. | Höbel | Franz | 67,0 | Teiler |
8. | Wißmiller | Simon | 86 | Ringe |
9. | Singer | Hubert | 115,8 | Teiler |
10. | Seitz | Christian | 83 | Ringe |
11. | Singer | Christian | 130,6 | Teiler |
12. | Wißmiller | Markus | 81 | Ringe |
13. | Zaunberger | Michael | 164,4 | Teiler |
14. | Schöffel | Stefan | 81 | Ringe |
15. | Fröhlich | Alexandra | 75 | Ringe |
16. | Wißmiller | Martin | 74 | Ringe |
17. | Wißmiller | Brigitte | 72 | Ringe |
18. | Dausch | Sebastian | 71 | Ringe |
Ergebnisse Jungschützen
1. | Ostermeier | Johannes |
34,6 |
Teiler |
2. | Rimmel |
Christina |
84 |
Ringe |
3. | Ostermeier |
Manuel |
84,7 |
Teiler |
4. | Zaunberger | Katja | 83 | Ringe |
5. | Gröbner | Cornelius | 162,3 | Teiler |
6. | Herz | Sonja | 54 | Ringe |
Ergebnisse Luftpistole
1. | Briechle | Stefan | 33,2 | Teiler |
2. | Wißmiller | Florian | 82 | Ringe |
3. | Zaunberger | Susanne | 57,4 | Teiler |
4. | Faßbender | Sonja | 78 | Ringe |
5. | Wißmiller | Christian | 73 | Ringe |
6. | Wißmiller | Michael | 70 | Ringe |
7. | Seitz | Christian | 68 | Ringe |
8. | Höbel | Franz | 62 | Ringe |
9. | Zaunberger | Michael | 61 | Ringe |
10. | Singer | Hubert | 58 | Ringe |
11. | Singer | Christian | 43 | Ringe |
Insgesamt nahmen 37 Schützen am Osterhasenschießen teil.
Teiler |
Ringe |
Teiler |
Ringe |
Teiler |