Ergebnisse vom Osterhasenschießen 2016
- Kategorie: Osterhasenschießen
- Zugriffe: 647
Ergebnisse Schützenklasse
1. | Reinhold | Jörg | 17,7 | Teiler |
2. | Wißmiller | Florian | 96 | Ringe |
3. | Wißmiller | Markus | 19,5 | Teiler |
4. | Herz | Roland | 93 | Ringe |
5. | Thauer | Ulrich | 34,6 | Teiler |
6. | Rimmel | Julia | 91 | Ringe |
7. | Höbel | Franz | 96,9 | Teiler |
8. | Ostermeier | Johannes | 88 | Ringe |
9. | Dausch | Sebastian | 100,8 | Teiler |
10. | Wißmiller | Michael | 87 | Ringe |
11. | Singer | Hubert | 102,3 | Teiler |
12. | Zaunberger | Susanne | 72 | Ringe |
13. | Wißmiller | Martin | 140,1 | Teiler |
14. | Höbel | Hermann | 67 | Ringe |
15. | Seitz | Christian | 62 | Ringe |
Ergebnisse Jungschützen
1. | Knaus | Daniel |
39,4 |
Teiler |
2. | Rimmel |
Christina |
90>84 |
Ringe |
3. | Gröbner |
Cornelius |
99,9 |
Teiler |
4. | Ostermeier | Manuel | 90>76 | Ringe |
5. | Höbel | Lisa | 174,0 | Teiler |
6. | Zaunberger | Katja | 88 | Ringe |
7. | Zaunberger | Franziska | 29 | Ringe |
7. | Rimmel | Maximilian | 29 | Ringe |
Ergebnisse Luftpistole
1. | Reinhold | Jörg | 7,8 | Teiler |
2. | Faßbender | Sonja | 85 | Ringe |
3. | Wißmiller | Richard | 33,3 | Teiler |
4. | Briechle | Stefan | 80 | Ringe |
5. | Wißmiller | Michael | 74 | Ringe |
6. | Wißmiller | Markus | 70 | Ringe |
7. | Schöffel | Stefan | 65 | Ringe |
8. | Singer | Hubert | 55 | Ringe |
9. | Wißmiller | Christian | 52 | Ringe |
10. | Seitz | Christian | 47 | Ringe |
Insgesamt nahmen 33 Schützen am Osterhasenschießen teil.
Teiler |
Ringe |
Teiler |
Ringe |
Teiler |